شناسه طرح | khu-cv-prj-54-96 |
کد داخلی | |
عنوان انگلیسی | بررسی تأثیر رشد حجم نقدینگی بر تولید ، تورم و ارزش افزوده بخش صنعت |
عنوان فارسی | بررسی تأثیر رشد حجم نقدینگی بر تولید ، تورم و ارزش افزوده بخش صنعت |
وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
مجری اصلی | محمدرضا منجذب |
نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
تاریخ بهروز رسانی | 1401/12/7 |
داوران طرح | [hidden] |
دفعات مشاهده | 28 بار |
برگشت به فهرست |