شناسه طرح | khu-cv-prj-382-3947 |
کد داخلی | |
عنوان انگلیسی | مقایسه شاخصهای اسپیرومتری دانشجویان دارای ناهنجاریهای ستون فقرات |
عنوان فارسی | مقایسه شاخصهای اسپیرومتری دانشجویان دارای ناهنجاریهای ستون فقرات |
وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
مجری اصلی | امیر لطافت کار |
نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
تاریخ بهروز رسانی | 1404/3/2 |
داوران طرح | [hidden] |
دفعات مشاهده | 1 بار |
برگشت به فهرست |