| شناسه طرح | khu-cv-prj-382-3943 |
| کد داخلی | |
| عنوان انگلیسی | effect of two progresion methods of balance teaining on performance and movement control of male athletes |
| عنوان فارسی | effect of two progresion methods of balance teaining on performance and movement control of male athletes |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | امیر لطافت کار |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
| تاریخ بهروز رسانی | 1404/3/2 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 22 بار |
| برگشت به فهرست | |