| شناسه طرح | khu-cv-prj-5271-4518 |
| کد داخلی | |
| عنوان انگلیسی | مطالعه شیوع ویروس هپاتیت سی در همه بیماران و بیماران تالاسمی در سطح کشور با استفاده از مرور سیستماتیک و متا-آنالیز |
| عنوان فارسی | مطالعه شیوع ویروس هپاتیت سی در همه بیماران و بیماران تالاسمی در سطح کشور با استفاده از مرور سیستماتیک و متا-آنالیز |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | میثم مقیم بیگی |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
| تاریخ بهروز رسانی | 1403/12/19 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 27 بار |
| برگشت به فهرست | |