| شناسه طرح | khu-cv-prj-399-4505 |
| کد داخلی | |
| عنوان انگلیسی | تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی در دوران ریکاوری بر شاخص NLR و پلاکت خون افراد بهبودیافته از بیماری کووید19 |
| عنوان فارسی | تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی در دوران ریکاوری بر شاخص NLR و پلاکت خون افراد بهبودیافته از بیماری کووید19 |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | حمید رجبی |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
| تاریخ بهروز رسانی | 1403/12/19 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 24 بار |
| برگشت به فهرست | |