| شناسه طرح | khu-cv-prj-252-3500 |
| کد داخلی | |
| عنوان انگلیسی | ریز مقیاس نمایی تغییرات سطح آبهای زیرزمینی حاصل از GRACE با استفاده از مدل های هوش مصنوعی جهت مدیریت خشکسالی هیدرولوژیکی (مطالعه موردی دشت هشتگرد) |
| عنوان فارسی | ریز مقیاس نمایی تغییرات سطح آبهای زیرزمینی حاصل از GRACE با استفاده از مدل های هوش مصنوعی جهت مدیریت خشکسالی هیدرولوژیکی (مطالعه موردی دشت هشتگرد) |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | محمد نخعی |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
| تاریخ بهروز رسانی | 1403/12/19 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 10 بار |
| برگشت به فهرست | |