| شناسه طرح | khu-cv-prj-384-3439 |
| کد داخلی | |
| عنوان انگلیسی | Effects of Hip Muscle Resistance Trainingwith and without Feedbackon Trunk, Pelvic, Knee and Ankle Motions inFrontal and Sagittal Planesduring Unipodal Functional Screening Testsin ActiveFemales with Dynamic Lower Extremity Valgus |
| عنوان فارسی | Effects of Hip Muscle Resistance Trainingwith and without Feedbackon Trunk, Pelvic, Knee and Ankle Motions inFrontal and Sagittal Planesduring Unipodal Functional Screening Testsin ActiveFemales with Dynamic Lower Extremity Valgus |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | ملیحه حدادنژاد |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
| تاریخ بهروز رسانی | 1403/12/19 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 13 بار |
| برگشت به فهرست | |