| شناسه طرح | khu-cv-prj-16144-4826 |
| کد داخلی | |
| عنوان انگلیسی | Development of a predictive models for COVID-19 patient mortality based on analysis of :initial symptoms, vaccination status, and administered medications |
| عنوان فارسی | Development of a predictive models for COVID-19 patient mortality based on analysis of :initial symptoms, vaccination status, and administered medications |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | عطیه منعمی بیدگلی |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
| تاریخ بهروز رسانی | 1404/10/1 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 23 بار |
| برگشت به فهرست | |