| شناسه طرح | khu-cv-prj-237-4809 |
| کد داخلی | |
| عنوان انگلیسی | بررسی نقاط پرشدگی و تاریخچه شارژ نفت در مخزن بنگستان میدان کوپال با استفاده از پارامترهای بلوغ بایومارکرها و هیدروکربن های سبک |
| عنوان فارسی | بررسی نقاط پرشدگی و تاریخچه شارژ نفت در مخزن بنگستان میدان کوپال با استفاده از پارامترهای بلوغ بایومارکرها و هیدروکربن های سبک |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | حسین مصدق |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
| تاریخ بهروز رسانی | 1404/8/27 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 19 بار |
| برگشت به فهرست | |