| شناسه طرح | khu-cv-prj-13441-4763 |
| کد داخلی | |
| عنوان انگلیسی | Geochemical comparison of crude oils in the Asmari and Bangestan reservoirs from the Shadegan field with adjacent fields (i.e., Kupal and Ramshir) using FTIR spectroscopy of asphaltenes |
| عنوان فارسی | Geochemical comparison of crude oils in the Asmari and Bangestan reservoirs from the Shadegan field with adjacent fields (i.e., Kupal and Ramshir) using FTIR spectroscopy of asphaltenes |
| وضعیت كنونی طرح | خاتمه یافته |
| مجری اصلی | مرتضی آسمانی |
| نشانی اینترنتی طرح (دریافت فایل) | File Not Found |
| تاریخ بهروز رسانی | 1404/7/10 |
| داوران طرح | [hidden] |
| دفعات مشاهده | 11 بار |
| برگشت به فهرست | |